一部商品の価格改定ついて
このところの気温の高さで桜も満開、
3月も最終なり来週から新年度が始まります。
新年度より、葡萄の里、一部商品の価格改定のお知らせです。
ご高承の通り、小麦粉を始めアーモンド・クルミをはじめとするナッツ類の高騰、
弊社商品原材料価格が、過去の動向からは計り知れない程の異常な急騰を続けております。
弊社といたしましても商品価格の維持と安定に最大限の努力を続けてまいりましたが、
再三に渡る値上がりに現状価格を維持することは困難な状況になってまいりました。
誠に心苦しい次第ではございますが、
一部の商品価格を4月2日(月曜日)より変更させていただきます。
何卒、事情ご観察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 一部商品価格改訂表 | ||||
| (税抜き) | ||||
| トリュフチョコレート | ||||
| ショコラ・アーモンド | ¥140 | |||
| ショコラ・カシューナッツ | ¥140 | |||
| ショコラ・ノアゼット | ¥140 | |||
| ショコラ・カルダモン | ¥140 | |||
| ショコラ・抹茶 | ¥140 | |||
| ショコラ・ブランデー | ¥140 | |||
| ショコラ・ノア | ¥140 | |||
| パレ・オー | ¥140 | |||
| パレ・カフェ | ¥140 | |||
| ショコラ・コーヒー | ¥140 | |||
| ショコラ・ブラック | ¥140 | |||
| ショコラ・葡萄の里 | ¥150 | |||
| ショコラ・トリュフ | ¥140 | |||
| 生チョコミルク | ¥150 | |||
| ショコラ・ホワイト | ¥140 | |||
| ショコラ・ナポレオン | ¥150 | |||
| オレンジコンフィ | ¥150 | |||
| 10個入り | ¥1,520 | |||
| 15個入り | ¥2,280 | |||
| 20個入り | ¥3,050 | |||
| 生チョコ9個入り | ¥800 | |||
| 焼き菓子 | ||||
| マドレーヌ(レモン・チョコ) | ¥130 | |||
| 黒糖ロック | ¥140 | |||
| ノアバナナ | ¥140 | |||
| ダックワーズ(3種類) | ¥150 | |||
| エコス | ¥150 | |||
| クッキー(4種類) | ¥140 | |||
| イングランドケーキ(2種類) | ¥140 | |||
| フロランタン | ¥150 | |||
| 焼き菓子詰め合わせ | ||||
| 24個入り | ¥3,500 | |||
| 12個入り | ¥2,000 | |||
| 9個入り | ¥1,300 | |||
| イングランドケーキ | |||||
| 10個入り | ¥1,500 | ||||
| 15個入り | ¥2,250 | ||||
| 20個入り | ¥3,000 | ||||
| ¥3,000 | |||||
| クッキー | |||||
| 10個入り | ¥1,500 | ||||
| 15個入り | ¥2,250 | ||||
| 20個入り | ¥3,000 | ||||
| マカロン | |||||
| 1個 | ¥120 | ||||
| 10個入り | ¥1,350 | ||||
| 15個入り | ¥2,050 | ||||
| ¥2,600 | |||||
| 贅沢レーズンショコラ | |||||
| 5個入り | ¥1,300 | ||||
| 10個入り | ¥2,600 | ||||
| シャインマスカットレーズンショコラ | |||||
| 5個入り | ¥1,400 | ||||
| ダックワーズ | |||||
| 1個 | ¥150 | ||||
| 6個入り | ¥950 | ||||



















